您的位置: 首页 >教研室建设>市场营销教研室>教学运行与管理>西方经济学>详细内容

西方经济学-教学进度表

2017-10-09 16:30:21浏览次数:T T

 

谈球吧(中国)官方网站教学进度表
授课年度: 2017-2018 学期 填表日期: 2017 年 09 月  17  日
授课课程: 西方经济学 授课教研室: 市场营销
授课专业: 公共事业管理 年级: 2016 班级:   学生人数: 38
                   
授课日期 周次 星期 节次 授  课   内  容 任 课 教 师 授课类型
9月11日 1 1 4、5 导论 戴建业 多媒体
9月13日 1 3 6、7 导论   多媒体
9月18日 2 1 4、5 导论   多媒体
9月20日 2 3 6、7 探讨财经资讯   读书活动
9月25日 3 1 4、5 第一章 需求、供给和均衡价格   多媒体
9月27日 3 3 6、7 探讨财经资讯   读书活动
10月9日 5 1 4、5 第二章 消费者选择   多媒体
10月11日 5 3 6、7 探讨财经资讯   读书活动
10月16日 6 1 4、5 第三章 企业的生产和成本   多媒体
10月18日 6 3 6、7 探讨财经资讯   读书活动
10月23日 7 1 4、5 第四章 完全竞争市场   多媒体
10月25日 7 3 6、7 探讨财经资讯   读书活动
10月30日 8 1 4、5 第六章 生产要素市场和收入分配   多媒体
11月1日 8 3 6、7 探讨财经资讯   读书活动
11月6日 9 1 4、5 第六章 生产要素市场和收入分配   多媒体
11月8日 9 3 6、7 探讨财经资讯   读书活动
11月13日 10 1 4、5 第七章 一般均衡和效率   多媒体
11月15日 10 3 6、7 探讨财经资讯   读书活动
11月20日 11 1 4、5 第七章 一般均衡和效率   多媒体
11月22日 11 3 6、7 探讨财经资讯   读书活动
11月27日 12 1 4、5 第八章 市场失灵和微观经济政策   多媒体
11月29日 12 3 6、7 探讨财经资讯   读书活动
12月4日 13 1 4、5 第八章 市场失灵和微观经济政策   多媒体
12月11日 14 1 4、5 探讨财经资讯   读书活动
12月18日 15 1 4、5 答疑   复习
12月25日 16 1 4、5 考核   考核
分享到:
XML 地图